目前頁面
遊戲資訊庫 / 防具精煉表 可從左側選單切換其他資料頁

遊戲資訊庫

防具精煉表

遊戲內常用資料、表格與系統資訊集中入口。

防具精煉表

本表依遊戲內精煉介面整理,最後確認:2026/09/01。上方列出防具精煉屬性,下方列出飾品精煉屬性與出現機率。

ARMOR

防具精煉屬性

頭盔、鞋子、手套、臂甲、斗篷、盔甲、脛甲、T恤。

分類 帕格立歐的氣息 伊娃的氣息 沙哈的氣息 梅芙的氣息 機率
頭盔 魔法防禦力 +1 MP恢復 +1 HP +10 MP +10 5%
魔法防禦力 +2 MP恢復 +2 HP +30 MP +20 1%
火屬性抗性 +5% 水屬性抗性 +5% 風屬性抗性 +5% 地屬性抗性 +5% 4%
火屬性抗性 +4% 水屬性抗性 +4% 風屬性抗性 +4% 地屬性抗性 +4% 25%
火屬性抗性 +3% 水屬性抗性 +3% 風屬性抗性 +3% 地屬性抗性 +3% 40%
火屬性抗性 +2% 水屬性抗性 +2% 風屬性抗性 +2% 地屬性抗性 +2% 20%
火屬性抗性 +1% 水屬性抗性 +1% 風屬性抗性 +1% 地屬性抗性 +1% 5%
鞋子 HP +10 移動速度 +1% HP恢復 +1 重量獎勵 +30 5%
HP +30 移動速度 +2% HP恢復 +2 重量獎勵 +50 1%
火屬性抗性 +5% 水屬性抗性 +5% 風屬性抗性 +5% 地屬性抗性 +5% 4%
火屬性抗性 +4% 水屬性抗性 +4% 風屬性抗性 +4% 地屬性抗性 +4% 25%
火屬性抗性 +3% 水屬性抗性 +3% 風屬性抗性 +3% 地屬性抗性 +3% 40%
火屬性抗性 +2% 水屬性抗性 +2% 風屬性抗性 +2% 地屬性抗性 +2% 20%
火屬性抗性 +1% 水屬性抗性 +1% 風屬性抗性 +1% 地屬性抗性 +1% 5%
手套 MP藥水 +1 攻擊速度 +1% MP +10 HP +10 5%
MP藥水 +2 攻擊速度 +2% MP +20 HP +30 1%
火屬性抗性 +5% 水屬性抗性 +5% 風屬性抗性 +5% 地屬性抗性 +5% 4%
火屬性抗性 +4% 水屬性抗性 +4% 風屬性抗性 +4% 地屬性抗性 +4% 25%
火屬性抗性 +3% 水屬性抗性 +3% 風屬性抗性 +3% 地屬性抗性 +3% 40%
火屬性抗性 +2% 水屬性抗性 +2% 風屬性抗性 +2% 地屬性抗性 +2% 20%
火屬性抗性 +1% 水屬性抗性 +1% 風屬性抗性 +1% 地屬性抗性 +1% 5%
臂甲 HP +10 重量獎勵 +30 傷害減免無視 +1 MP恢復 +1 5%
HP +30 重量獎勵 +50 傷害減免無視 +2 MP恢復 +2 1%
火屬性抗性 +5% 水屬性抗性 +5% 風屬性抗性 +5% 地屬性抗性 +5% 4%
火屬性抗性 +4% 水屬性抗性 +4% 風屬性抗性 +4% 地屬性抗性 +4% 25%
火屬性抗性 +3% 水屬性抗性 +3% 風屬性抗性 +3% 地屬性抗性 +3% 40%
火屬性抗性 +2% 水屬性抗性 +2% 風屬性抗性 +2% 地屬性抗性 +2% 20%
火屬性抗性 +1% 水屬性抗性 +1% 風屬性抗性 +1% 地屬性抗性 +1% 5%
斗篷 魔法防禦力 +1 MP恢復 +1 HP +10 重量獎勵 +30 5%
魔法防禦力 +2 MP恢復 +2 HP +30 重量獎勵 +50 1%
火屬性抗性 +5% 水屬性抗性 +5% 風屬性抗性 +5% 地屬性抗性 +5% 4%
火屬性抗性 +4% 水屬性抗性 +4% 風屬性抗性 +4% 地屬性抗性 +4% 25%
火屬性抗性 +3% 水屬性抗性 +3% 風屬性抗性 +3% 地屬性抗性 +3% 40%
火屬性抗性 +2% 水屬性抗性 +2% 風屬性抗性 +2% 地屬性抗性 +2% 20%
火屬性抗性 +1% 水屬性抗性 +1% 風屬性抗性 +1% 地屬性抗性 +1% 5%
盔甲 HP恢復 +2 HP +10 MP恢復 +1 物理防禦力 +1 5%
HP恢復 +4 HP +30 MP恢復 +2 物理防禦力 +2 1%
火屬性抗性 +5% 水屬性抗性 +5% 風屬性抗性 +5% 地屬性抗性 +5% 4%
火屬性抗性 +4% 水屬性抗性 +4% 風屬性抗性 +4% 地屬性抗性 +4% 25%
火屬性抗性 +3% 水屬性抗性 +3% 風屬性抗性 +3% 地屬性抗性 +3% 40%
火屬性抗性 +2% 水屬性抗性 +2% 風屬性抗性 +2% 地屬性抗性 +2% 20%
火屬性抗性 +1% 水屬性抗性 +1% 風屬性抗性 +1% 地屬性抗性 +1% 5%
脛甲 MP恢復 +1 HP +10 重量獎勵 +30 物理防禦力 +1 5%
MP恢復 +2 HP +30 重量獎勵 +50 傷害減免 +1 1%
火屬性抗性 +5% 水屬性抗性 +5% 風屬性抗性 +5% 地屬性抗性 +5% 4%
火屬性抗性 +4% 水屬性抗性 +4% 風屬性抗性 +4% 地屬性抗性 +4% 25%
火屬性抗性 +3% 水屬性抗性 +3% 風屬性抗性 +3% 地屬性抗性 +3% 40%
火屬性抗性 +2% 水屬性抗性 +2% 風屬性抗性 +2% 地屬性抗性 +2% 20%
火屬性抗性 +1% 水屬性抗性 +1% 風屬性抗性 +1% 地屬性抗性 +1% 5%
T恤 近距離傷害 +1 魔法傷害 +1 遠距離傷害 +1 物理防禦力 +1 1%
火屬性抗性 +5% 水屬性抗性 +5% 風屬性抗性 +5% 地屬性抗性 +5% 9%
火屬性抗性 +4% 水屬性抗性 +4% 風屬性抗性 +4% 地屬性抗性 +4% 25%
火屬性抗性 +3% 水屬性抗性 +3% 風屬性抗性 +3% 地屬性抗性 +3% 40%
火屬性抗性 +2% 水屬性抗性 +2% 風屬性抗性 +2% 地屬性抗性 +2% 20%
火屬性抗性 +1% 水屬性抗性 +1% 風屬性抗性 +1% 地屬性抗性 +1% 5%
ACCESSORY

飾品精煉屬性

飾品欄位包含 PVP、命中、屬性追加傷害、HP / MP 與恢復類屬性。

分類 帕格立歐的氣息 伊娃的氣息 沙哈的氣息 梅芙的氣息 機率
飾品 PVP 近距離傷害 +1 PVP 魔法傷害 +1 PVP 遠距離傷害 +1 PVP 傷害減免 +1 15%
PVP 近距離傷害 +2 PVP 魔法傷害 +2 PVP 遠距離傷害 +2 PVP 傷害減免 +2 1%
近距離命中 +1 魔法命中 +1 遠距離命中 +1 物理防禦力 +1 15%
近距離命中 +2 魔法命中 +2 遠距離命中 +2 物理防禦力 +2 1%
火屬性追加傷害 +1 水屬性追加傷害 +1 風屬性追加傷害 +1 地屬性追加傷害 +1 5%
火屬性追加傷害 +2 水屬性追加傷害 +2 風屬性追加傷害 +2 地屬性追加傷害 +2 8%
MP恢復 +1 MP恢復 +1 MP恢復 +1 MP恢復 +1 7%
MP恢復 +2 MP恢復 +2 MP恢復 +2 MP恢復 +2 10%
火屬性抗性 +1% 水屬性抗性 +1% 風屬性抗性 +1% 地屬性抗性 +1% 5%
火屬性抗性 +2% 水屬性抗性 +2% 風屬性抗性 +2% 地屬性抗性 +2% 3%
HP +10 HP +10 HP +10 HP +10 3%
HP +20 HP +20 HP +20 HP +20 4%
HP +30 HP +30 HP +30 HP +30 3%
MP +5 MP +5 MP +5 MP +5 3%
MP +10 MP +10 MP +10 MP +10 4%
MP +20 MP +20 MP +20 MP +20 3%
HP恢復 +1 HP恢復 +1 HP恢復 +1 HP恢復 +1 3%
HP恢復 +2 HP恢復 +2 HP恢復 +2 HP恢復 +2 4%
HP恢復 +3 HP恢復 +3 HP恢復 +3 HP恢復 +3 3%

T恤的精煉資料亦適用於肩甲與面甲;飾品屬性與機率請依上方欄位查詢。