遊戲資訊庫
各等級獎勵內容
遊戲內常用資料、表格與系統資訊集中入口。
各等級獎勵內容
本表依遊戲內等級獎勵介面整理,最後確認:2026/09/01。依等級與經驗值節點查詢獎勵;無獎勵的欄位以「—」表示。
等級範圍
85 - 91
涵蓋等級
7
獎勵節點
44
LEVEL REWARD
85 - 87 等
紅變、紅娃、屠龍者稜鏡與咒幣獎勵。
| 等級 | 經驗值 | 獲得物品1 | 獲得物品2 |
|---|---|---|---|
| 85等 | 50% | 紅變 | - |
| 86等 | 0% | 紅娃 | 1萬咒幣 |
| 86等 | 10% | 紅變 | 1萬咒幣 |
| 86等 | 20% | 紅娃 | 1萬咒幣 |
| 86等 | 30% | 紅變 | 1萬咒幣 |
| 86等 | 50% | 屠龍者 | 2萬咒幣 |
| 86等 | 70% | 紅娃 | 2萬咒幣 |
| 87等 | 0% | 紅變+紅娃 | 3萬咒幣 |
| 87等 | 15% | 金神器 | 3萬咒幣 |
| 87等 | 33% | 死騎娃娃 | 3萬咒幣 |
| 87等 | 55% | 金神器 | 3萬咒幣 |
| 87等 | 66% | 屠龍者稜鏡 | 3萬咒幣 |
| 87等 | 88% | 粉神器 | 3萬咒幣 |
LEVEL REWARD
88 等
粉神器、金技碎片、重抽卷與死騎娃娃稜鏡。
| 等級 | 經驗值 | 獲得物品1 | 獲得物品2 |
|---|---|---|---|
| 88等 | 0% | 死騎娃娃稜鏡 | - |
| 88等 | 10% | 粉神器 | 3萬咒幣 |
| 88等 | 20% | 重抽卷x3 | 3萬咒幣 |
| 88等 | 30% | 金技碎片 | 3萬咒幣 |
| 88等 | 40% | 粉神器 | 3萬咒幣 |
| 88等 | 50% | 金技碎片 | - |
| 88等 | 60% | 重抽卷x3 | - |
| 88等 | 70% | 粉神器 | - |
| 88等 | 80% | 重抽卷x3 | - |
| 88等 | 90% | 粉神器 | - |
LEVEL REWARD
89 等
霧華、鐮刀死神、德庚憑證與粉變/粉娃稜鏡選擇箱。
| 等級 | 經驗值 | 獲得物品1 | 獲得物品2 |
|---|---|---|---|
| 89等 | 0% | 重抽卷x3 | - |
| 89等 | 10% | 霧華(粉變) | - |
| 89等 | 20% | 金技碎片 | - |
| 89等 | 30% | 粉神器 | - |
| 89等 | 40% | 重抽卷x3 | - |
| 89等 | 50% | 鐮刀死神(粉娃) | - |
| 89等 | 60% | 德庚憑證 | - |
| 89等 | 70% | 粉變稜鏡選擇箱 | - |
| 89等 | 90% | 粉娃稜鏡選擇箱 | - |
LEVEL REWARD
90 - 91 等
90級外觀、稜境卡、德庚/不滅憑證與德肯卡。
| 等級 | 經驗值 | 獲得物品1 | 獲得物品2 |
|---|---|---|---|
| 90等 | 0% | 霧華稜境卡 | 90級外觀(宿雅) |
| 90等 | 10% | 鐮刀死神稜境卡 | - |
| 90等 | 30% | 德庚憑證 | - |
| 90等 | 40% | 粉變稜鏡選擇箱 | - |
| 90等 | 50% | 白鬼霧華(金外觀) | - |
| 90等 | 70% | 德庚憑證 | - |
| 90等 | 90% | 粉娃稜鏡選擇箱 | - |
| 91等 | 0% | 粉變稜鏡選擇箱 | 不滅憑證 |
| 91等 | 10% | 外觀德肯 | 不滅憑證 |
| 91等 | 20% | 粉娃稜鏡選擇箱 | 不滅憑證 |
| 91等 | 30% | 德肯變身卡 | 不滅憑證 |
| 91等 | 40% | 稜鏡德肯卡 | 不滅憑證 |