工具
轉職初算表
計算、篩選與決策輔助工具入口。
轉職初算表
依遊戲內轉職規則,可輸入裝備、技能、咒語卡與魔眼數量,即時計算轉職硬幣與鑽石需求。轉職幣以 1 顆 100 鑽換算。
總計硬幣
0
硬幣折算鑽石
0
直接鑽石費用
0
合計鑽石
0
固定換算
1 顆轉職幣 = 100 鑽
裝備
| 項目 | 數量 | 規則 | 硬幣換算 | 鑽石費用 |
|---|---|---|---|---|
| 藍 | 稀有等級 1 個 | 0 | 0 | |
| 紅 | 英雄等級 9 個 | 0 | 0 | |
| 紫 | 傳說等級 27 個 | 0 | 0 | |
| 神話 | 神話等級 81 個 | 0 | 0 | |
| 商城裝 | T恤、肩甲、面甲各 5 個 | 0 | 0 |
技能
| 項目 | 數量 | 規則 | 硬幣換算 | 鑽石費用 |
|---|---|---|---|---|
| 藍 | 每個藍技 1 枚,上限 5 個 | 0 | 0 | |
| 紅 | 第 1~6 個每個 9 枚;第 7 個 18 枚;第 8 個起每個 27 枚,上限 20 個 | 0 | 0 | |
| 紫 | 前 3 個每個 27 枚;第 4 個 54 枚;第 5 個起每個 81 枚,上限 13 個 | 0 | 0 | |
| 金 | 每個金技 81 枚,上限 2 個 | 0 | 0 |
咒語卡
| 項目 | 數量 | 規則 | 硬幣換算 | 鑽石費用 |
|---|---|---|---|---|
| 藍 | 基本 10 個 1 枚,最多 20 個 | 0 | 0 | |
| 紅 | 前 10 個每個 9 枚;第 11 個 18 枚;第 12 個起每個 27 枚,上限 25 個 | 0 | 0 | |
| 紫 | 前 10 個每個 27 枚;第 11 個 54 枚;第 12 個起每個 81 枚,上限 25 個 | 0 | 0 |
魔眼
| 項目 | 數量 | 規則 | 鑽石費用 |
|---|---|---|---|
| 1階段 啟動 | 角色等級 50|500 鑽 / 個 | 0 | |
| 2階段 發現 | 角色等級 60|700 鑽 / 個 | 0 | |
| 3階段 擴散 | 角色等級 70|1,000 鑽 / 個 | 0 | |
| 4階段 激化 | 角色等級 75|1,300 鑽 / 個 | 0 | |
| 5階段 白熱 | 角色等級 80|1,500 鑽 / 個 | 0 | |
| 6階段 脫胎 | 角色等級 83|1,700 鑽 / 個 | 0 | |
| 7階段 昇天 | 角色等級 85|2,000 鑽 / 個 | 0 | |
| 8階段 終焉 | 角色等級 87|2,000 鑽 / 個 | 0 |